Виберіть модель пальника:
- Пелетний пальник Фенікс-50
- Пелетний пальник Фенікс-150
- Пелетний пальник Фенікс-300
- Пелетний пальник Фенікс-500
- Пелетний пальник Фенікс-750
- Пелетний пальник Фенікс-1000

Технічна характеристика пелетного пальника «Фенікс-50»
Вид палива | Біопаливо тверде – гранули паливні (пелети) з відходів деревини з Wp не більше 12%, Q=17МДж/кг |
Мінімальна/максимальна теплопродуктивність , кВт | 16/50 |
Напруга живлення, В / частота Гц | ~220/50 |
Потужність вентилятора, Вт | 45 |
Потужність запальника, Вт | 400 |
Запобіжник, А | 6 |
Необхідна тяга димоходу котла, Па | 5-15 |
Діаметр камери згоряння, мм | 133 |
Діаметр отвору в дверях котла для встановлення пальника, мм | 185 |
Габаритні розміри, мм – довжина – ширина – висота |
580 240 300 |
Маса пальника, кг | 20 |

Технічна характеристика пелетного пальника «Фенікс-150»
Вид палива | Біопаливо тверде – гранули паливні (пелети) з відходів деревини з Wp не більше 12%, Q=17МДж/кг |
Мінімальна/максимальна теплопродуктивність , кВт | 16/150 |
Напруга живлення, В / частота Гц | ~220/50 |
Потужність вентилятора, Вт | 85 |
Потужність запальника, Вт | 400 |
Запобіжник, А | 6 |
Необхідна тяга димоходу котла, Па | 10-25 |
Діаметр камери згоряння, мм | 170 |
Діаметр отвору в дверях котла для встановлення пальника, мм | 235 |
Габаритні розміри, мм – довжина – ширина – висота |
945 291 351 |
Маса пальника, кг | 32 |

Технічна характеристика пелетного пальника «Фенікс-300»
Вид палива | Біопаливо тверде – гранули паливні (пелети) з відходів деревини з Wp не більше 12%, Q=17МДж/кг |
Мінімальна/максимальна теплопродуктивність , кВт | 30/300 |
Напруга живлення, В / частота Гц | ~220/50 |
Потужність вентилятора, Вт | 175 |
Потужність запальника, Вт | 400 |
Запобіжник, А | 6 |
Необхідна тяга димоходу котла, Па | 20-50 |
Діаметр камери згоряння, мм | 310 |
Діаметр отвору в дверях котла для встановлення пальника, мм | 435 |
Габаритні розміри, мм – довжина – ширина – висота |
1396 592 520 |
Маса пальника, кг | 84 |

Технічна характеристика пелетного пальника «Фенікс-500»
Вид палива | Біопаливо тверде – гранули паливні (пелети) з відходів деревини з Wp не більше 12%, Q=17МДж/кг |
Мінімальна/максимальна теплопродуктивність , кВт | 50/500 |
Напруга живлення, В / частота Гц | ~220/50 |
Потужність вентилятора, Вт | 750 |
Потужність запальника, Вт | 400 |
Запобіжник, А | 6 |
Необхідна тяга димоходу котла, Па | 20-50 |
Діаметр камери згоряння, мм | 310 |
Діаметр отвору в дверях котла для встановлення пальника, мм | 435 |
Габаритні розміри, мм – довжина – ширина – висота |
1596 592 520 |
Маса пальника, кг | 120 |

Технічна характеристика пелетного пальника «Фенікс-750»
Вид палива | Біопаливо тверде – гранули паливні (пелети) з відходів деревини з Wp не більше 12%, Q=17МДж/кг |
Мінімальна/максимальна теплопродуктивність , кВт | 50/750 |
Напруга живлення, В / частота Гц | ~220/50 |
Потужність вентилятора, Вт | 750 |
Потужність запальника, Вт | 800 |
Запобіжник, А | 10 |
Необхідна тяга димоходу котла, Па | 20-50 |
Діаметр камери згоряння, мм | 406 |
Діаметр отвору в дверях котла для встановлення пальника, мм | 555 |
Габаритні розміри, мм – довжина – ширина – висота |
1846 718 680 |
Маса пальника, кг | 180 |

Технічна характеристика пелетного пальника «Фенікс-1000»
Вид палива | Біопаливо тверде – гранули паливні (пелети) з відходів деревини з Wp не більше 12%, Q=17МДж/кг |
Мінімальна/максимальна теплопродуктивність , кВт | 150/1000 |
Напруга живлення, В / частота Гц | ~220/50 |
Потужність вентилятора, Вт | 750 |
Потужність запальника, Вт | 800 |
Запобіжник, А | 10 |
Необхідна тяга димоходу котла, Па | 20-50 |
Діаметр камери згоряння, мм | 480 |
Діаметр отвору в дверях котла для встановлення пальника, мм | 650 |
Габаритні розміри, мм – довжина – ширина – висота |
2323 802 765 |
Маса пальника, кг | 385 |